西暦和暦満年齢早見表(2011年版)  注:誕生日到来後の満年齢

西暦 和暦 西暦 和暦 満年齢 西暦 和暦 満年齢 西暦 和暦 満年齢 西暦 和暦 満年齢
1868 M元 1897 M30 114 1926 T15/S元 85 1955 S30 56 1984 S59 27
1869 M2 1898 M31 113 1927 S2 84 1956 S31 55 1985 S60 26
1870 M3 1899 M32 112 1928 S3 83 1957 S32 54 1986 S61 25
1871 M4 1900 M33 111 1929 S4 82 1958 S33 53 1987 S62 24
1872 M5 1901 M34 110 1930 S5 81 1959 S34 52 1988 S63 23
1873 M6 1902 M35 109 1931 S6 80 1960 S35 51 1989 S64/H元 22
1874 M7 1903 M36 108 1932 S7 79 1961 S36 50 1990 H2 21
1875 M8 1904 M37 107 1933 S8 78 1962 S37 49 1991 H3 20
1876 M9 1905 M38 106 1934 S9 77 1963 S38 48 1992 H4 19
1877 M10 1906 M39 105 1935 S10 76 1964 S39 47 1993 H5 18
1878 M11 1907 M40 104 1936 S11 75 1965 S40 46 1994 H6 17
1879 M12 1908 M41 103 1937 S12 74 1966 S41 45 1995 H7 16
1880 M13 1909 M42 102 1938 S13 73 1967 S42 44 1996 H8 15
1881 M14 1910 M43 101 1939 S14 72 1968 S43 43 1997 H9 14
1882 M15 1911 M44 100 1940 S15 71 1969 S44 42 1998 H10 13
1883 M16 1912 M45/T元 99 1941 S16 70 1970 S45 41 1999 H11 12
1884 M17 1913 T2 98 1942 S17 69 1971 S46 40 2000 H12 11
1885 M18 1914 T3 97 1943 S18 68 1972 S47 39 2001 H13 10
1886 M19 1915 T4 96 1944 S19 67 1973 S48 38 2002 H14 9
1887 M20 1916 T5 95 1945 S20 66 1974 S49 37 2003 H15 8
1888 M21 1917 T6 94 1946 S21 65 1975 S50 36 2004 H16 7
1889 M22 1918 T7 93 1947 S22 64 1976 S51 35 2005 H17 6
1890 M23 1919 T8 92 1948 S23 63 1977 S52 34 2006 H18 5
1891 M24 1920 T9 91 1949 S24 62 1978 S53 33 2007 H19 4
1892 M25 1921 T10 90 1950 S25 61 1979 S54 32 2008 H20 3
1893 M26 1922 T11 89 1951 S26 60 1980 S55 31 2009 H21 2
1894 M27 1923 T12 88 1952 S27 59 1981 S56 30 2010 H22 1
1895 M28 1924 T13 87 1953 S28 58 1982 S57 29 2011 H23 0
1896 M29 1925 T14 86 1954 S29 57 1983 S58 28 2012 H24

copyright 2011 Omi Law Office all rights reserved.