西暦和暦満年齢早見表(2009年版)  注:誕生日到来後の満年齢

西暦 和暦 西暦 和暦 満年齢 西暦 和暦 満年齢 西暦 和暦 満年齢 西暦 和暦 満年齢
1868 M元 1897 M30 112 1926 T15/S元 83 1955 S30 54 1984 S59 25
1869 M2 1898 M31 111 1927 S2 82 1956 S31 53 1985 S60 24
1870 M3 1899 M32 110 1928 S3 81 1957 S32 52 1986 S61 23
1871 M4 1900 M33 109 1929 S4 80 1958 S33 51 1987 S62 22
1872 M5 1901 M34 108 1930 S5 79 1959 S34 50 1988 S63 21
1873 M6 1902 M35 107 1931 S6 78 1960 S35 49 1989 S64/H元 20
1874 M7 1903 M36 106 1932 S7 77 1961 S36 48 1990 H2 19
1875 M8 1904 M37 105 1933 S8 76 1962 S37 47 1991 H3 18
1876 M9 1905 M38 104 1934 S9 75 1963 S38 46 1992 H4 17
1877 M10 1906 M39 103 1935 S10 74 1964 S39 45 1993 H5 16
1878 M11 1907 M40 102 1936 S11 73 1965 S40 44 1994 H6 15
1879 M12 1908 M41 101 1937 S12 72 1966 S41 43 1995 H7 14
1880 M13 1909 M42 100 1938 S13 71 1967 S42 42 1996 H8 13
1881 M14 1910 M43 99 1939 S14 70 1968 S43 41 1997 H9 12
1882 M15 1911 M44 98 1940 S15 69 1969 S44 40 1998 H10 11
1883 M16 1912 M45/T元 97 1941 S16 68 1970 S45 39 1999 H11 10
1884 M17 1913 T2 96 1942 S17 67 1971 S46 38 2000 H12 9
1885 M18 1914 T3 95 1943 S18 66 1972 S47 37 2001 H13 8
1886 M19 1915 T4 94 1944 S19 65 1973 S48 36 2002 H14 7
1887 M20 1916 T5 93 1945 S20 64 1974 S49 35 2003 H15 6
1888 M21 1917 T6 92 1946 S21 63 1975 S50 34 2004 H16 5
1889 M22 1918 T7 91 1947 S22 62 1976 S51 33 2005 H17 4
1890 M23 1919 T8 90 1948 S23 61 1977 S52 32 2006 H18 3
1891 M24 1920 T9 89 1949 S24 60 1978 S53 31 2007 H19 2
1892 M25 1921 T10 88 1950 S25 59 1979 S54 30 2008 H20 1
1893 M26 1922 T11 87 1951 S26 58 1980 S55 29 2009 H21 0
1894 M27 1923 T12 86 1952 S27 57 1981 S56 28 2010 H22
1895 M28 1924 T13 85 1953 S28 56 1982 S57 27 2011 H23
1896 M29 1925 T14 84 1954 S29 55 1983 S58 26 2012 H24

copyright 2008 Omi Law Office all rights reserved.